数
数的拼音、笔顺和释义
number; several, count; fate
扫码后在 App 内查看并加入生字本
✍️ 笔顺动画
丶ノ一丨ノ丶フノ一ノ一ノ丶
📋 基本信息
📖 详细释义
●数(數)shùㄕㄨˋ
◎ 表示、划分或计算出来的量:数目。数量。数词。数论(数学的一支,主要研究正整数的性质以及和它有关的规律)。数控。
◎ 几,几个:数人。数日。
◎ 技艺,学术:“今夫弈之为数,小数也”。
◎ 命运,天命:天数。气数。
●数(數)shǔㄕㄨˇ
◎ 一个一个地计算:不可胜数。数九。
◎ 比较起来突出:数得着。
◎ 责备,列举过错:数落。
◎ 谈论,述说:数说。数典忘祖(喻忘掉自己本来的情况,亦喻对于本国历史的无知)。
●数(數)shuò ㄕㄨㄛˋ
◎ 屡次:数见不鲜(亦称“屡见不鲜”)。
English
number; several, count; fate
📝 组词
| 词语 | 拼音 | 释义 |
|---|---|---|
| 人数 | 1.众人。 2.人的数目。 | |
| 数量 | 1.事物的多少和长短。 2.指事物的多少。 | |
| 数学 | mathematics | |
| 数据 | data | |
| 数字 | numeral; digit; number; figure; amount; digital (electronics etc); CL:個|个[ge4] | |
| 多数 | majority; most | |
| 少数 | small number; few; minority | |
| 次数 | 1.动作或事件重复的回数。 | |
| 函数 | 在某一变化过程中,两个变量x、y,对于某一范围内的x的每一个值,y都有确定的值和它对应,y就是x的函数。这种关系一般用y=f(x)来表示。 | |
| 总数 | 1.文章格式的一种。 | |
| 无数 | 1.无法计算。极言其多。 2.没有限定的数量或规定的次数。 3.不知底细。 | |
| 指数 | ①见幂③”(236页)。②统计中反映各个时期某一社会现象变动程度的相对数。通常指报告期数值对基期数值之比。经济工作中常用的指数有生产指数、物价指数、生活费指数、货币购买力指数等。 | |
| 参数 | parameter | |
| 数目 | 1.通过单位表现出来的事物的多少。 2.事实。 | |
| 半数 | half the number; half | |
| 分数 | ①评定成绩或胜负时所记的分儿的数字三门功课的平均~是87分ㄧ鞍马,他得的~是9.5分。②把一个单位分成若干等份,表示其中的一份或几份的数,是除法的一种书写形式,如(读作五分之二),(读作二又七分之三)。在分数中,符号‘─’叫做分数线,相当于除号;分数线上面的数叫做分子,相当于被除数,如中的2;分数线下面的数叫做分母,相当于除数,如中的5。 | |
| 招数 | 1.武术上的动作。 2.比喻办法﹑手段。 | |
| 数额 | 1.一定的数目。 | |
| 尽数 | 全数;全部欠款~归还 。 | |
| 字数 | number of written characters; number of words; word count |
下载拼字集 App
把拼音、释义、组词和笔顺练习带到手机上。手机 App 还提供 OCR 拍照识字、手写识别、生字本管理和完整复习系统。
OCR 拍照识字
手写识别
生字本管理
完整复习系统